|
|
|
|
|
|
|
| 周龙平 | 底部放量,资金介入明显,有重组题材,应该还有反弹空间。 | 09月02日 14:57 |
| 谭继伟 | 走势非常恶劣,应谨慎观望 | 09月01日 15:30 |
| 杨立 | 该股近期的大幅调整,是法人股和大户资金建仓所致,但机构持仓却是一直在增加,就整体表现看,铁建还是明显好于大盘的,您买入的价位要短期解套可能性不大,注意把握一些波段最好。 | 08月29日 21:14 |
| 杨立 | 涨跌动因指标显示,该股的上涨动力依然不足,再观察观察,争取把握更好时机 | 08月29日 21:08 |
| 杨立 | 该股数据显示,机构从8月8日至今仓位由3.7%上升到10.9%,后面如果市场还算配合,该股延续反弹应该没有问题,短线目标10日均线。 | 08月29日 21:04 |
| 杨立 | 该股虽然中报业绩低于预期,但做为风电产业的企业,政策的导向将加速风电产业的发展和技术进步的升级,8月20日国家财政部发布财现金直补办法(整机和配件各占50%),企业业绩将在明年得到体现.另外,该股近一年的限售解禁压力很小,目前从Topview数据观察,私募资金近期有连续增仓行为。给出跑赢大盘评级,可暂持有。 | 08月29日 20:52 |
| 杨立 | 建议你到所在营业部柜台办理较稳妥。 | 08月29日 13:46 |
| 杨立 | 该股近期底部构成信号,有反弹特征,但因整个市场依然弱势。希望你后面把握波段操作为好。 | 08月29日 13:44 |
| 侯双江 | 短期有反弹要求,但转势还需要等待大盘 | 08月28日 9:24 |
| 王俊霞 | 短线强势,有机会解套,建议短线冲高停顿出场。 | 08月27日 15:22 |
| 王俊霞 | 高抛低吸参与波段,摊低成本。 | 08月27日 15:19 |
| 周龙平 | 西南药业产品以普药为主,种类众多,常年生产的品种约200个,几乎涵盖普通诊所常用药物.目前公司已经重新成为重庆地区大输液龙头生产企业,未来应有机会。
level2行情软件在大智慧软件有,我们公司没有。
对于QQ交流我很抱歉,由于工作繁忙目前没有在QQ上交流,过段时间吧。 | 08月26日 14:25 |
| 周龙平 | 系统性风险,该股创阶段性新低,目前没有很好的操作建议,建议不动观望。 | 08月26日 14:11 |
| 周龙平 | 下跌趋势未改,目前没有止跌迹象,建议观望。 | 08月26日 13:11 |
|
|
|
|
|
|
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券有限责任公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号
|
|