股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
星湖科技(600866)临时停牌      沙河股份(000014)临时停牌      
   债券公告
   债券资讯
   债券动态与点评
   债券深度研究
   债券资料
国  债     
企业债     
可转债     
   债券到期收益率
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 债券信息 >> 债券到期收益率
债券类型  数据截止日期:2008年11月18日
代码 简称 价格(元) 单利收益率(%) 复利收益率(%)
009908 99国债(8) 101.22 2.427 2.456
010004 20国债(4) 103.37 4.724 4.038
010107 21国债(7) 113.48 3.638 3.099
010110 21国债(10) 101.46 2.632 2.577
010112 21国债(12) 101.63 2.586 2.530
010115 21国债(15) 102.79 2.486 2.696
010203 02国债(3) 101.34 2.663 2.588
010210 02国债(10) 100.55 2.465 2.491
010213 02国债(13) 97.91 3.267 2.933
010215 02国债(15) 103.10 2.621 2.635
010301 03国债(1) 102.10 2.566 2.570
010303 03国债(3) 102.42 4.140 3.221
010307 03国债(7) 100.79 2.601 2.585
010308 03国债(8) 101.45 2.959 2.812
010311 03国债(11) 105.60 2.437 0.673
010403 04国债(3) 103.34 2.493 2.528
010404 04国债(4) 108.65 2.325 2.290
010407 04国债(7) 107.20 2.450 2.403
010408 04国债(8) 101.99 2.460 2.470
010410 04国债(10) 111.77 2.484 2.428
010501 05国债(1) 109.06 3.685 3.025
010503 05国债(3) 102.86 2.590 2.581
010504 05国债(4) 110.43 4.365 3.293
010505 05国债(5) 104.63 2.542 2.469
010509 05国债(9) 101.46 2.695 2.604
010511 05国债(11) 99.15 2.724 2.695
010512 05国债(12) 103.31 3.926 3.320
010513 05国债(13) 103.37 3.024 2.900
010601 06国债(1) 100.97 2.841 2.722
010603 06国债(3) 98.21 3.722 3.142
  下页
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号