股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
苏宁电器(020024)临时停牌      
   债券公告
   债券资讯
   债券动态与点评
   债券深度研究
   债券资料
国  债     
企业债     
可转债     
   债券到期收益率
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 债券信息 >> 基本资料 >> 国债
代码 简称 类型 期限(年) 票面利率 到期日
000696 96国债(6) 记帐式 2006年6月14日
000896 96国债(8) 记帐式 2003年11月1日
009704 97国债(4) 记帐式 2007年9月5日
009905 99国债(5) 记帐式 2007年8月20日
009908 99国债(8) 记帐式 2009年9月23日
010004 20国债(4) 记帐式 2010年5月23日
010010 20国债(10) 记帐式 2007年11月14日
010103 21国债(3) 记帐式 2008年4月24日
010107 21国债(7) 记帐式 2021年7月31日
010110 21国债(10) 记帐式 2011年9月25日
010112 21国债(12) 记帐式 2011年10月30日
010115 21国债(15) 记帐式 2008年12月18日
010203 02国债(3) 记帐式 2012年4月18日
010210 02国债(10) 记帐式 2009年8月16日
010213 02国债(13) 记帐式 2017年9月20日
010214 02国债(14) 记帐式 2007年10月24日
010215 02国债(15) 记帐式 2009年12月6日
010301 03国债(1) 记帐式 2010年2月19日
010303 03国债(3) 记帐式 2023年4月17日
010307 03国债(7) 记帐式 2010年8月20日
010308 03国债(8) 记帐式 2013年9月17日
010311 03国债(11) 记帐式 2010年11月19日
010401 04国债(1) 记帐式 2005年3月15日
010403 04国债(3) 记帐式 2009年4月19日
010404 04国债(4) 记帐式 2011年5月25日
010405 04国债(5) 记帐式 2006年6月15日
010407 04国债(7) 记帐式 2011年8月25日
010408 04国债(8) 记帐式 2009年10月20日
010410 04国债(10) 记帐式 2011年11月25日
010411 04国债(11) 记帐式 2006年12月15日
  下页
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券有限责任公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号